| 主播:税前收入1440000元/年 | |||
| 优化前 | 优化后 | 优化金额 | |
| 应发工资 | 1440000 | 1440000 |
通过专业途径
合理合法进行个税筹划
|
| 社保缴纳基数 | 13725 | 0 | |
| 社保成本(企业) | 59380 | 0 | |
| 社保成本(个人) | 35000 | 0 | |
| 个人所得税 | 423333 | 10080 | |
| 平台服务费 | / | 14040 | |
| 企业人均成本 | 1499380 | 1464120 | 企业节省35260元/年 |
| 员工税后收入 | 981667 | 1429920 | 个人增收448253元/年 |

.png)

.png)

.png)

.png)

.png)

.png)